商品名 | 有機玄米大麻種子 |
アイテム | 仕様 |
外観 | 種 |
色 | 緑のメンブランスシェル部分が少ない白 |
臭い | 麻の特別な臭い、無臭 |
物理特性(弾道学 | |
水分 | ≤ 8.0% % |
Rancidカーネル | ≤ 0.2% |
船体と未船体の種子 | ≤ 0.2% |
緑の肌 | ≤ 25% |
混和剤 | ≤ 0.1% |
石、ガラス、髪、金属 | 検出されない |
過酸化物価 | ≤ 0.2g/100g |
遊離脂肪酸 | ≤ 2.0g/100g |
Thc (ppmまたはmg/kg) | Nd |
農薬 | 検出されない |
重金属 | |
リード | ≤ 0.20mg/kg |
ヒ素 | ≤ 0.10mg/kg |
水星 | ≤ 0.10mg/kg |
カドミウム | ≤ 0.10mg/kg |
微生物学 | |
総プレート数 | <100,000cfu/g |
コリフォーム | <100cfu/g |
E.coli. | <10cfu/g |
カビと酵母 | <1000cfu/g |
サルモネリア | ネガティブ |
ストレージ |
涼しく乾燥した場所で密閉容器に保管してください。 光、湿気、害虫の侵入から保護します。 (<15 °c)。 |
賞味期限 |
閉じた元の包装で生産後 18 ヶ月。 |
標準包装 |
25kg/カートン、またはあなたの要求として。 |